日産 デイズ ハイウェイスター Xグレード 節約 2WD 2014年式

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

高額商品の為、必ず現車確認をお願い致します。 現車確認、支払完了後、乗って帰って頂けます。 車名 : 日産 デイズ ハイウェイスター Xグレード 型式 : DBA-B21W 年式 : 2014年 走行距離 : 16万1千km 次回車検 : 令和5年1月28日 色 : ホワイトメタリック 駆動方式 : 2WD 装備 : carrozzeriaナビ、TV、Bluetooth ラジオ、ETC車載器、ドライブレコーダー前後 スマートエンジンスタート、アイドリングストップ 2022年11月新品BOSCHバッテリー交換済み 2022年12月エンジンオイル交換済み 現在冬タイヤ装置為、夏タイヤセットもお渡し ※価格256,000円(メルカリ手数料10%含む価格) ※現車確認は静岡県東部地区。購入意思がある方のみ対応致します。購入後は名義変更2週間以内、売買時にトラブル防止の為、免許証確認と同意書にサイン頂きます。 ※申し訳ございません、最終値下げ価格となりますので、これ以上お値下げは出来ません。 #日産 #デイズ #NISSAN #DAYZ #軽自動車

デイズ(日産)X(2014年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
デイズ(日産)X(2014年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード詳細
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード詳細

日産 デイズルークスのカタログ情報(2014年モデル)|ナビクル
日産 デイズルークスのカタログ情報(2014年モデル)|ナビクル

日産デイズのグレード違い!おすすめのXとハイウェイスターを徹底比較|くるまはっく
日産デイズのグレード違い!おすすめのXとハイウェイスターを徹底比較|くるまはっく

2WD ハイウェイスターX/DBA-B21W[3万キロ/2017年式(平成29年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
2WD ハイウェイスターX/DBA-B21W[3万キロ/2017年式(平成29年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

日産デイズの歴代モデルごとの特徴・グレードを徹底解説!|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)
日産デイズの歴代モデルごとの特徴・グレードを徹底解説!|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)

デイズ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
デイズ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

2WD ハイウェイスターX/DBA-B21W[5万キロ/2013年式(平成25年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
2WD ハイウェイスターX/DBA-B21W[5万キロ/2013年式(平成25年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

日産 2代目デイズのグレードを徹底比較!おすすめグレードはこれだ!!|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム
日産 2代目デイズのグレードを徹底比較!おすすめグレードはこれだ!!|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備

日産 デイズ(2014年7月モデル) の新車情報・カタログ - carview
日産 デイズ(2014年7月モデル) の新車情報・カタログ - carview

日産デイズの歴代モデルごとの特徴・グレードを徹底解説!|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)
日産デイズの歴代モデルごとの特徴・グレードを徹底解説!|日産|車種コラム|中古車を探す|WECARS(ウィーカーズ)

日産 2代目デイズのグレードを徹底比較!おすすめグレードはこれだ!!|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム
日産 2代目デイズのグレードを徹底比較!おすすめグレードはこれだ!!|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム

ハイウェイスター X B21W デイズ(日産)の価格・スペック情報{平成26年4月〜平成26年7月}(10088939) | 中古車のガリバー
ハイウェイスター X B21W デイズ(日産)の価格・スペック情報{平成26年4月〜平成26年7月}(10088939) | 中古車のガリバー

デイズ(13年06月~14年03月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
デイズ(13年06月~14年03月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

残り 2 230,000円

(896 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月27日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,990 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから